TEL. 022-359-5578
〒981-3501 宮城県黒川郡大郷町大松沢
字原屋敷41-1
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 仕様 | ||
鋼板切断 | シャーリング | G1325 | 相澤鐵工所 | 1 | 13mm 幅2500mm | 写真1 |
CO2レーザー加工機 | OPTIPLEX3015 | マザック | 1 | 4kw 22mm 5×10 | 写真2 | |
ファイバーレーザー加工機 | ENSIS-3015AJ | アマダ | 1 | 3kw 25mm 5×10 | 写真3 | |
開先加工 | 開先加工機 | VX-2000 | シンクス | 1 | 鋼板用 | 写真4 |
開先加工機 | VH-9040Ⅱ | シンクス | 1 | H形鋼用 | 写真5 | |
開先加工機 | HF-25CS | ハタリー | 2 | 鋼板用 C25 | ||
開先加工機 | HF-17CS | ハタリー | 1 | 鋼板用 C17 | ||
開先加工機 | BCM-16N | フコク | 1 | 鋼板用 | ||
形鋼切断 孔加工 |
バンドソー | HK-700CNC | アマダ | 1 | 角度切断 | 写真6 |
バンドソー | H-650HD | アマダ | 1 | 角度切断 | ||
バンドソー | HFA-300 | アマダ | 1 | 写真7 | ||
バンドソー | HK-1000CNC | アマダ | 1 | 角度切断 | 写真8 | |
バンドソー | CB-32FB | 日立 | 1 | 角度切断 | ||
ビームワーカー | CNCBW-150 | アマダ | 1 | 写真9 | ||
ポンチング・カッター | CL-65 | 昭和精工 | 1 | |||
ポンチング・カッター | NSP-70 | 昭和精工 | 1 | |||
ポンチング・カッター | S-505E | タケダ機械 | 1 | |||
多軸孔加工機 | 6BH-1000Ⅲ | アマダ | 1 | H形鋼 1000mm | 写真10 | |
アトラ | 日東工器 | 多数 | ||||
曲げ加工 | 四本ローラー | HC22024 | アマダ | 1 | 22mm 幅2000mm | 写真11 |
プレスブレーキ | AP-13013 | 相澤鐵工所 | 1 | 130t 幅1300mm | 写真12 | |
アングルベンダー | TLH-75-MP | 神埼工業 | 1 | 写真13 | ||
横型プレス | FLAT-250LM | カワサキ機工 | 1 | 10t | ||
下地処理 | ショットブラスト | KACX-Ⅲ | 新東工業 | 1 | H形鋼 1000mm | 写真14 |
溶接 | 溶接ロボット | FD-V6L | ダイヘン | 2 | ロングリーチ、スライダー付(7m・5m) | 写真15 |
溶接ロボット | FD-B4 | ダイヘン | 1 | |||
溶接ロボット | FD-B4L | ダイヘン | 1 | ロングリーチ、スライダー付(2m) | ||
交流アーク溶接機 | BP-400 | ダイヘン | 2 | |||
半自動溶接 | 350A | ダイヘン | 12 | |||
半自動溶接 | 350A | パナソニック | 5 | |||
半自動溶接 | 500A | ダイヘン | 5 | |||
半自動溶接 | 500A | パナソニック | 2 | |||
ガウジング兼用機 | YD-500KH1 | パナソニック | 3 | |||
ガウジング | YD-600GA1 | パナソニック | 1 | |||
TIG溶接機 | AVPM-200 | ダイヘン | 1 | |||
切断 | エアープラズマ | A-70 | ダイヘン | 1 | ||
エアープラズマ | P-80 | パナソニック | 1 | |||
塗装 | エアレス | ALS-433B | アネスト岩田 | 2 | ||
機械加工 | マシニングセンタ | VTC-200C | マザック | 1 | テーブル:530×2300 | 写真16 |
NC旋盤 | NEXUS-350 | マザック | 1 | 写真17 | ||
汎用旋盤 | DLG-SH63×100 | 大日本金属 | 1 | |||
汎用旋盤 | DYNA-2500 | 旭東 | 1 | |||
立てフライス | ME-50 | 大鳥機工 | 1 | テーブル:480×1700 | 写真18 | |
立てフライス | KSJ | 牧野フライス | 1 | テーブル:250×1070 | ||
キーシータ | TK60 | 宝機械 | 1 | |||
検査・測定 | 超音波探傷器 | USM35XJE | GE | 1 | ||
ワイドエリア3次元測定機 | WM-3000 | キーエンス | 1 | |||
揚重機 | フォークリフト | 4.0t | 三菱 | 1 | ||
フォークリフト | 2.8t | トヨタ | 1 | |||
フォークリフト | 2.3t | 三菱 | 1 | |||
フォークリフト | 1.5t | トヨタ | 1 | |||
橋形クレーン | 15t | 1 | ||||
橋形クレーン | 10t | 2 | ||||
橋形クレーン | 5t | 2 | ||||
天井クレーン | 4.8t | 5 | ||||
天井クレーン | 2.8t | 9 | ||||
コンプレッサ | コンプレッサ | 1.5kw~15kw | 8 |
1級 | 1名 | UTレベル1 | 1名 | ||
(JIS Z3410/WES 8104) | 2級 | 5名 | (JIS Z 2305) | PTレベル1 | 2名 |
■クレーン運転士 | 3名 | ■ガス溶接作業主任者 | 1名 | ||
■ガス溶接技能講習 | 18名 | ■玉掛け技能講習 | 25名 | ||
■小型移動式クレーン運転技能講習 | 9名 | ■床上操作式クレーン運転技能講習 | 11名 | ||
■高所作業車運転技能講習 | 4名 | ■フォークリフト運転技能講習 | 17名 | ||
■プレス機械作業主任者技能講習 | 2名 | ■有機溶剤作業主任者技能講習 | 5名 | ||
■はい作業主任者技能講習 | 2名 | ||||
■特定化学物質及び 四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
4名 | ■作業環境測定士(第二種) | 1名 | ||
■衛生工学衛生管理者 | 1名 | ■化学物質管理者研修 | 1名 | ||
■低電圧取扱業務特別教育 | 4名 | ■粉じん作業特別教育 | 2名 | ||
■職長安全衛生責任者教育 | 5名 | ■クレーン定期自主点検 | 2名 |
■溶接工技量資格 | A-2F | 8名 | A-2V | 1名 | ||
(JIS Z3801) | N-2F | 7名 | N-2V | 4名 | ||
SA-2F | 5名 | |||||
SA-3F | 1名 | SA-3H | 1名 | |||
SN-2F | 5名 | |||||
SN-3F | 7名 | SN-3V | 3名 | |||
TN-F | 6名 | TN-P | 1名 | |||
(JIS Z3821) | TN-H | 1名 | ||||
■危険物取扱者 | ◇乙類 | 2名 | ◇丙類 | 1名 |
〒981-3501
宮城県黒川郡大郷町大松沢
字原屋敷41-1
TEL 022-359-5578
FAX 022-359-5575