黒川郡大郷町の
工場から生まれる。
東北屈指の専門的な設備を
有する黒川郡大郷町の本社工場。
この工場から様々な機材や装置が誕生します。
Step01
設計
お客様と綿密に打合せを行い、ニーズを的確に設計に反映します。
特殊な大型機械の設計も弊社の得意分野です。
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
ソフトウェア | 汎用 CAD | AutoCAD LT | Autodesk | 3 |
ソフトウェア | 汎用 CAD | IJ CAD | インテリジャパン | 6 |
ソフトウェア | 汎用 CAD | Draft Board | シャーク・デザイナー | 2 |
ソフトウェア | CAD/CAM | Mastercam(MILL) | JBM | 1 |
Step02
切断
大型サイズの形鋼を切断できるバンドソーから、各種材質の緻密なカットに対応できるレーザー加工機まで、多種多様な設備を取り揃えています。
- レーザー加工機 / EN3015AJ / アマダ
レーザー加工機 / OPTIPLEX3015 / マザック
多軸孔加工機 / 6BH-1000Ⅲ / アマダ
バンドソー / HK-1000CNC / アマダ
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
鋼板切断 | レーザー加工機 | OPTIPLEX3015 | マザック | 1 | 25mm 5x10 |
レーザー加工機 | EN3015AJ | アマダ | 1 | 22mm 5x10 | |
形鋼切断 | バンドソー | HK-1000CNC | アマダ | 1 | 最大切断能力 1025x750㎜ 角度切断 |
バンドソー | HK-700CNC | アマダ | 1 | 最大切断能力 700x400㎜ 角度切断 | |
バンドソー | H-650HD | アマダ | 1 | 最大切断能力 650x420㎜ 角度切断 | |
バンドソー | HFA300 | アマダ | 1 | 最大切断能力 330x330㎜ NCプログラム可能 | |
ビームワーカー | CNCBW150 | アマダ | 1 | カット 600kN、パンチ400kN |
Step03
加工
曲げ加工・孔加工など、あらゆる金属加工に対応可能です。金属の錆や汚れを取り除くショットブラストなど、専門的なマシンも完備しています。
- ショットブラスト / KACX-Ⅲ / 新東工業
マシニングセンタ / VTC-200C / マザック
万能フライス / TK-US5N-LH / タケダ機械
プレスブレーキ / AP-13013 / 相澤鐵工所
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
穴加工 | 多軸孔加工機 | 6BH-1000Ⅲ | アマダ | 1 | H 形鋼 1000mm |
アトラ | 日東工器 | 多数 | |||
開先加工 | 開先加工機 | VX-2000 | シンクス | 1 | 鋼板用 |
開先加工機 | HF-25CS | ハタリー | 2 | 鋼板用 C25 | |
曲げ加工 | 横型プレス | FLAT-250LM | カワサキ機工 | 1 | 10t |
プレスブレーキ | AP-13013 | 相澤鐵工所 | 1 | 130t 幅 1300mm | |
アングルベンダー | TLH-75-MP | 神埼工業 | 1 | FB100x25 φ1000 FB32x6 φ400 | |
機械加工 | マシニングセンタ | VTC-200C | マザック | 1 | テーブル:530x2300 |
NC 旋盤 | NEXUS-350 | マザック | 1 | 加工径 φ40~φ350 最大加工長さ 600㎜ | |
汎用旋盤 | DLG-SH63x100 | DAINICHI | 1 | 芯間 1000㎜ 主軸速度:14 段 12.5~1120rpm |
|
汎用旋盤 | DYNA-2500 | KYOKUTO | 1 | 芯間 2500㎜ 主軸速度:12 段 10.5~564rpm |
|
万能フライス | TK-US5N-LH | タケダ機械 | 1 | テーブル:450x2000 | |
立てフライス | KSJ | 牧野フライス | 1 | テーブル:250x1070 | |
NCフライス | MHA-500 | OKK | 1 | テーブル:1020×520 | |
その他 | 切断複合機 | CL-65 | 昭和精工 | 1 | 加圧力 45t |
切断複合機 | NSP-70 | 昭和精工 | 1 | 加圧力 65t | |
切断複合機 | S-505E | タケダ機械 | 1 | ||
下地処理 | ショットブラスト | KACX-Ⅲ | 新東工業 | 1 | H 形鋼 1000x500 |
Step04
溶接
サイユーキ最大の強味は溶接の技術力です。溶接技術競技大会で数々の賞を受賞した技術者達が手掛けます。強度も仕上がりの美しさもハイレベルな製品を造ります。
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
溶接 | 溶接ロボット | FD-V6L | ダイヘン | 2 | ロングリーチ、スライダー(7m・5m) |
溶接ロボット | FD-B4 | ダイヘン | 1 | ||
溶接ロボット | FD-B4L | ダイヘン | 1 | ロングリーチ、スライダー付(2m) | |
交流アーク溶接機 | BP-400 | ダイヘン | 2 | 出力電流 400A | |
半自動溶接機 | DM350 | ダイヘン | 11 | 出力電流 350A | |
半自動溶接機 | DP350 | ダイヘン | 1 | 出力電流 350A | |
半自動溶接機 | M350L | ダイヘン | 1 | 出力電流 350A | |
半自動溶接機 | YD-350GR3 | パナソニック | 3 | 出力電流 350A | |
半自動溶接機 | DM500 | ダイヘン | 1 | 出力電流 500A | |
半自動溶接機 | M500 | ダイヘン | 4 | 出力電流 500A | |
半自動溶接機 | P500L | ダイヘン | 1 | 出力電流 500A | |
ガウジング兼用機 | YD-500KH1 | パナソニック | 2 | 出力電流 500A | |
ガウジング専用機 | TD-600GA1 | パナソニック | 1 | 出力電流 600A | |
TIG 溶接機 | VRTPM-202 | ダイヘン | 1 | ||
TIG 溶接機 | AVPM-200 | ダイヘン | 1 | ||
エアープラズマ | A-70 | ダイヘン | 1 | 出力電流 70A | |
エアープラズマ | VRCMC-55 | ダイヘン | 1 | 出力電流 55A |
Step05
塗装
塗装によって耐久性・防錆力を高めます。ひとつひとつ職人技が光る手作業で抜かりなく仕上げます。また、各種メッキ加工も対応しています。
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
塗装 | エアレス | ALS-433B | アネスト岩田 | 2 | 最高仕様圧力:20.6MPa 最大吐出量:5.3 l/min |
エアレス | スーパー60NEW | セイワ | 1 | 最大風量圧力:18MPa 空気量:5.3 l/min | |
コンプレッサ | 15KW | 1 | |||
コンプレッサ | 7.5KW | 4 | |||
コンプレッサ | 5.5KW | 2 | |||
コンプレッサ | 1.5KW | 1 |
Step06
検査
超音波探傷器や三次元測定機を用い、溶接部内部欠陥や寸法精度を調べます。責任を持って品質管理に努めています。
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
非破壊検査 | 超音波探傷器 | USM35XJE | GE | 1 | |
検査機 | 三次元測定機 | WM-3000 | キーエンス | 1 | 最大測定長さ(㎜) 10000x3500x5000 |
Step07
出荷
橋形クレーンや天井クレーンを完備し、大型製品の出荷に対応できる工場です。15tクレーンや10tクレーンは自社で製造した自慢の設備です。
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
揚重機 | フォークリフト | 4.0t | 三菱 | 1 |
フォークリフト | 3.0t | 三菱 | 1 | |
フォークリフト | 2.3t | トヨタ | 1 | |
フォークリフト | 1.5t | トヨタ | 1 | |
橋形クレーン | 15t | サイユーキ | 1 | |
橋形クレーン | 10t | サイユーキ | 2 | |
橋形クレーン | 5t | 2 | ||
天井クレーン | 5t | 1 | ||
天井クレーン | 4.8t | 4 | ||
天井クレーン | 2.8t | サイユーキ | 9 |
保有資格
- ■溶接管理技術者(JIS Z3410/WES 8104) 1 級
- ■溶接管理技術者(JIS Z3410/WES 8104) 2 級
- ■クレーン運転士
- ■ガス溶接技能講習
- ■小型移動式クレーン運転技能講習
- ■高所作業車運転技能講習
- ■プレス機械作業主任者技能講習
- ■はい作業主任者技能講習
- ■特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
- ■衛生工学衛生管理者
- ■低電圧取扱業務特別教育
- ■職長安全衛生責任者教育
- ■非破壊技術者(JIS Z 2305)UTレベル1
- ■非破壊技術者(JIS Z 2305)PTレベル1
- ■ガス溶接作業主任者
- ■玉掛け技能講習
- ■床上操作式クレーン運転技能講習
- ■フォークリフト運転技能講習
- ■有機溶剤作業主任者技能講習
- ■作業環境測定士(第二種)
- ■化学物質管理者研修
- ■粉じん作業特別教育
- ■クレーン定期自主点検
溶接工技量資格
◇手溶接(JIS Z3801)
A-2F N-2F A-2V N-2V◇半自動 (JIS Z3841)
SA-2F SN-2F SA-3F SN-3F SA-3H SN-3V◇ステンレスTIG(JIS Z3821)
TN-F TN-H TN-P- ■危険物取扱者
- ◇乙類
- ◇丙類